Cassida 6650 UV | Cassida 6650 UV/MG | Cassida 6650 I/IR | |
---|---|---|---|
Скорость счета, банкнот/мин | 800/1000/1200 | 1000 | 1000 |
Виды детекций | Ультрафиолетовая детекция (UV) | Ультрафиолетовая детекция (UV) Магнитная детекция (MG) | Инфракрасная детекция (IR) Детекция Антистокс (Спецэлемент И или I) |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот | ||
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 400/300 | ||
Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10, 20, 25, 50, 100 | ||
Опция | Выносной дисплей | ||
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LED, 4/3 | ||
Питание, В/Гц | 220/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 42 | ||
Габариты (Ш*Г*В), мм | 266*295*206 | ||
Вес нетто, кг | 5 |
Бренд | Cassida |
Тип оборудования | Счетчик банкнот |
Сопутствующие товары
Похожие товары